Cocina básica
Medidas y equivalencias
Todas las recetas usan estas medidas. Si no tienes pesa, esta tabla te ayuda a convertir.
Medidas de volumen
| 1 taza | 250 ml |
| ½ taza | 125 ml |
| 1 cucharada | 15 ml |
| 1 cucharadita | 5 ml |
Equivalencias aproximadas en peso
| Ingrediente | 1 taza | 1 cucharada |
|---|---|---|
| Harina | 140 g | 9 g |
| Azúcar | 200 g | 12 g |
| Mantequilla | 225 g | 14 g |
| Arroz | 200 g | 12 g |
| Leche o agua | 250 g | 15 g |
Temperaturas del horno
| Horno suave | 150 a 160 °C |
| Horno moderado | 170 a 180 °C |
| Horno caliente | 200 a 220 °C |
| Horno muy caliente / gratinar | 230 °C o más |
Cómo esterilizar frascos
Lava los frascos y sus tapas con agua caliente y detergente. Ponlos en una olla, cúbrelos con agua y hierve 15 minutos. Sácalos con pinzas, déjalos secar boca abajo sobre un paño limpio y llénalos todavía tibios.